Минский горисполком и областные исполнительные комитеты своими решениями установили фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также предельные тарифы на обращение с коммунальными отходами, которые будут действовать в 2019 году. Соответствующие решения были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале 30 декабря.
Ранее президент указом №492 определил предельные тарифы на ЖКУ для всей страны. Исполкомы имели право установить собственные тарифы, которые не будут превышать определенные президентским указом.
В плане субсидируемых государством тарифов все областные исполнительные комитеты не стали отступать от указа. Все тарифы установлены по максимальной ставке. Лишь Минский горисполком назначил более низкий тариф на канализацию и вывоз мусора.
Фиксируемые тарифы на ЖКУ, предоставляемые населению и субсидируемые государством
(Все тарифы указаны в копейках)Услуга | Минск | Брестcкая область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | Предельные, указ 492 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Техобслуживание, за кв. м. | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
Вода, за куб. м. | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 |
Канализация, за куб. м | 55,18 | 63,83 | 63,83 | 63,83 | 63,83 | 63,83 | 63,83 | 63,83 |
Капремонт, за кв. м. | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
Лифт, за чел. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
ТКО с мусоропроводом, за куб. м | 814,28 | 891,69 | 891,69 | н/д | 891,69 | 891,69 | 891,69 | 891,69 |
ТКО без мусоропровода, за куб.м | 632,25 | 733,33 | 733,33 | 733,33 | 733,33 | 733,33 | 733,33 | 733,33 |
В части тарифов, которые обеспечивают полное возмещение экономически обоснованных затрат, исполкомы проявили большую фантазию. Однако и тут тенденция сохранилась. Услуги для минчан дешевле, чем для жителей областных центров.
Максимально возможный тариф за воду установила Витебская область. Самый высокий за канализацию выбрал Гомельский облисполком, но он все равно не дотянул до предельного по указу №492. Наиболее высокий тариф на обслуживание лифта получился у Минской области. Также предельные значения из президентского указа выбрали для вывоза мусора в Гродненской и Минской области.
Фиксируемые тарифы на ЖКУ, предоставляемые населению и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованный затрат
(Все тарифы указаны в копейках)Услуга | Минск | Брестcкая область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | Предельные, указ 492 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Техобслуживание, за кв. м. | 12,16 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
Вода, за куб. м. | 83,7 | 86,68 | 93,7 | 93,67 | 92,86 | 92,04 | 91,54 | 93,7 |
Канализация, за куб. м | 55,18 | 74,4 | 72,68 | 80,2 | 74,76 | 74,49 | 70,79 | 90,2 |
Лифт, за чел. | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 159 | 150 | 159 |
ТКО с мусоропроводом, за куб. м | 814,28 | 969,39 | 956,35 | н/д | 1012,03 | 1012,03 | н/д | 1012,03 |
ТКО без мусоропровода, за куб.м | 632,25 | 860,9 | 801,44 | 844,9 | 810,47 | 840,61 | н/д | 870,07 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: